S.NO: | İLÇE | KURUM ADI | KURUM TEL.(0416) |
1 | MERKEZ | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2166037-2165813 |
21 | MERKEZ | ADIYAMAN DEVLET HASTANESİ | 2161015 |
37 | MERKEZ | DOĞUM VE ÇOCUK BAKIMEVİ | 2252753 |
45 | BESNİ | BESNİ DEVLET HASTANESİ | 3182065 |
52 | ÇELİKHAN | ÇELİKHAN DEVLET HASTANESİ | |
53 | GÖLBAŞI | GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ | 7816131 |
62 | KAHTA | KAHTA DEVLET HASTANESİ | 7261919 |
63 | BESNİ | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 3182065 |
64 | ÇELİKHAN | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 4513360 |
65 | GERGER | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 4312014 |
66 | GÖLBAŞI | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 7816131 |
67 | KAHTA | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 7257420 |
68 | SAMSAT | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 4112018 |
69 | SİNCİK | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | |
70 | TUT | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 4412009 |
71 | MERKEZ | AÇS/AP MERKEZİ | 2136848 |
72 | BESNİ | AÇS/AP MERKEZİ | 3110031 |
73 | GÖLBAŞI | AÇS/AP MERKEZİ | 7816054 |
74 | KAHTA | AÇS/AP MERKEZİ | |
75 | MERKEZ | 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 2130448 |
76 | MERKEZ | 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 2163807 |
77 | MERKEZ | 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 2252734 |
78 | MERKEZ | 4 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 2271481 |
79 | MERKEZ | 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 2160159 |
80 | MERKEZ | 6 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 2231000 |
81 | MERKEZ | 7 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 2135225 |
82 | MERKEZ | AHMETHOCA SAĞLIK OCAĞI | |
83 | MERKEZ | AKPINAR SAĞLIK OCAĞI | |
84 | MERKEZ | AYDINOLUK SAĞLIK OCAĞI | |
85 | MERKEZ | BAĞPINAR SAĞLIK OCAĞI | |
86 | MERKEZ | DOYRAN SAĞLIK OCAĞI | |
87 | MERKEZ | DURUKAYNAK SAĞLIK OCAĞI | |
88 | MERKEZ | KARICIK SAĞLIK OCAĞI | |
89 | MERKEZ | KIZILCAPINAR SAĞLIK OCAĞI | |
90 | MERKEZ | KOÇALİ SAĞLIK OCAĞI | |
91 | MERKEZ | KÖMÜR SAĞLIK OCAĞI | |
92 | MERKEZ | KUŞTEPE SAĞLIK OCAĞI | |
93 | MERKEZ | KUYUCAK SAĞLIK OCAĞI | |
94 | MERKEZ | KUYULU SAĞLIK OCAĞI | |
95 | MERKEZ | SARIHARMAN SAĞLIK OCAĞI | |
96 | MERKEZ | YAYLAKONAK SAĞLIK OCAĞI | |
97 | BESNİ | 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 3181007 |
98 | BESNİ | 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 3110296 |
99 | BESNİ | AKPINAR SAĞLIK OCAĞI | 3322084 |
100 | BESNİ | BEŞYOL SAĞLIK OCAĞI | - |
101 | BESNİ | ÇAKIRHÖYÜK SAĞLIK OCAĞI | 3961052 |
102 | BESNİ | ESKİKÖY SAĞLIK OCAĞI | 3252013 |
103 | BESNİ | KESMETEPE SAĞLIK OCAĞI | 3566033 |
104 | BESNİ | KÖSECELİ SAĞLIK OCAĞI | 3384088 |
105 | BESNİ | KUTLUCA SAĞLIK OCAĞI | - |
106 | BESNİ | SARIKAYA SAĞLIK OCAĞI | - |
107 | BESNİ | SARIYAPRAK SAĞLIK OCAĞI | 3260007 |
108 | BESNİ | SUVARLI SAĞLIK OCAĞI | 3667009 |
109 | BESNİ | ŞAMBAYAT SAĞLIK OCAĞI | 3465005 |
110 | BESNİ | ÜÇGÖZ SAĞLIK OCAĞI | 3387076 |
111 | ÇELİKHAN | MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 4512012 |
112 | ÇELİKHAN | PINARBAŞI SAĞLIK OCAĞI | 455 70 77 |
113 | GERGER | MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 4312014 |
114 | GERGER | GÖLYURT SAĞLIK OCAĞI | |
115 | GERGER | GÜNGÖRMÜŞ SAĞLIK OCAĞI | |
116 | GÖLBAŞI | 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 7816122 |
117 | GÖLBAŞI | 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 7816124 |
118 | GÖLBAŞI | BALKAR SAĞLIK OCAĞI | |
119 | GÖLBAŞI | BELÖREN SAĞLIK OCAĞI | 7912034 |
120 | GÖLBAŞI | HARMANLI SAĞLIK OCAĞI | 7925002 |
121 | KAHTA | 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | |
122 | KAHTA | 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | |
123 | KAHTA | AKINCILAR SAĞLIK OCAĞI | |
124 | KAHTA | BOZPINAR SAĞLIK OCAĞI | |
125 | KAHTA | BÖLÜKYAYLA SAĞLIK OCAĞI | |
126 | KAHTA | ÇATALTEPE SAĞLIK OCAĞI | |
127 | KAHTA | DAMLACIK SAĞLIK OCAĞI | |
128 | KAHTA | HACIYUSUF SAĞLIK OCAĞI | |
129 | KAHTA | NARİNCE SAĞLIK OCAĞI | |
130 | KAHTA | SALKIMBAĞI SAĞLIK OCAĞI | |
131 | SAMSAT | MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | |
132 | SİNCİK | MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 4212088 |
133 | SİNCİK | DİLEKTEPE SAĞLIK OCAĞI | |
134 | SİNCİK | İNLİCE SAĞLIK OCAĞI | |
135 | SİNCİK | YARPUZLU SAĞLIK OCAĞI | 4262002 |
136 | TUT | MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | |
137 | TUT | YALANKOZ SAĞLIK OCAĞI | |
138 | MERKEZ | VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ | 2161128 |
139 | BESNİ | VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ | 3181194 |
140 | GERGER | VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ | |
141 | KAHTA | VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ | |
142 | MERKEZ | SITMA SAVAŞ DİSPANSERİ | 2271481 |
143 | GERGER | SAĞLIK MERKEZİ | 4312014 |
144 | SİNCİK | SAĞLIK MERKEZİ | 4212088 |
145 | TUT | SAĞLIK MERKEZİ | |
146 | MERKEZ | HALK SAĞ.LAB.MÜDÜRLÜĞÜ | 2161573 |
Adıyaman Hastaneleri
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder